from the 13th to 29th August 2004
|
名称:第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ) 期間:2004年8月13〜29/17間 開催地:ギリシャ/アテネ 主催:第28回オリンピック競技大会組織委員会 実施競技:28競技 実施種目:301種目 |
○○○
○○
競技スケジュール(現地時間日程)
時差7時間(−7時間)
開会式 13日 21:00 - 24:00 Olympic Stadium
| 競技/種目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 陸上競技 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 競泳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| シンクロナイズドスイミング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 飛込み | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 水球 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| サッカー | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 柔道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| テコンドー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| レスリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 競技/種目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ボクシング | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 野球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ソフトボール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 新体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| バレーボール | - | - | - | ||||||||||||||||
| ビーチバレー | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| バスケットボール | - | - | - | - | |||||||||||||||
| ハンドボール | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 競技/種目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ホッケー | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| テニス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| バドミントン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 卓球 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 近代五種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| トライアスロン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ウエイトリフティング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| アーチェリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| クレー射撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 競技/種目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ライフル射撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| カヌー | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | - | F | F | F | F | F | F | - |
| ボート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| セーリング | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| トランポリン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フェンシング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 自転車 | - | - | - | R | R | - | - | R | - | T | T | T | T | T | T | - | M | M | - |
| 馬術 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 競技/種目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| カヌー:S=スラローム F=フラットウォーター |
| 自転車:R=ロードレース T=トラック M=マウンテンバイク |
○○○
○○